Number of cores and mm² per conductor

4 G 1,5 4 G 0,75 + (2 x 0,5) 4 G 2,5 + (3 x 1,0) 4 G 10 + (2 x 1,5) 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)
4 G 2,5 4 G 1 + (2 x 0,5) 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 4 G 10 + (3 x 1,5) 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)
4 G 4 4 G 1 + (2 x 1,0) 4 G 4 + (2 x 1,0) 4 G 16 + (2 x 1,0) 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)
4 G 6 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 4 G 4 + (3 x 1,0) 4 G 16 + (3 x 1,5) 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)
4 G 10 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 4 G 4 + (2 x 1,5) 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)
4 G 16 4 G 1,5 + (3 x 1,0) 4 G 6 + (2 x 1,0) 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75) 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)
4 G 25 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 4 G 6 + (2 x 1,5) 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)
4 G 35 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 4 G 6 + (3 x 1,5) 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)
4 G 50 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 4 G 10 + (2 x 1,0) 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)

Enquiry form